12星座は、天体の通り道(黄道)を30°ずつ12に分けたものです。占星術では、太陽だけでなく月や水星などの天体が、それぞれどの星座にあるかを読みます。
一覧
| 星座 | 太陽がある時期(目安) | 元素 | 区分 | 支配星 | 象徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♈︎ 牡羊座 | 3/21〜4/19 | 火 | 活動宮 | 火星 | 始める・切り開く |
| ♉︎ 牡牛座 | 4/20〜5/20 | 地 | 不動宮 | 金星 | 味わう・育てる |
| ♊︎ 双子座 | 5/21〜6/21 | 風 | 柔軟宮 | 水星 | 知る・つなぐ |
| ♋︎ 蟹座 | 6/22〜7/22 | 水 | 活動宮 | 月 | 守る・はぐくむ |
| ♌︎ 獅子座 | 7/23〜8/22 | 火 | 不動宮 | 太陽 | 表す・照らす |
| ♍︎ 乙女座 | 8/23〜9/22 | 地 | 柔軟宮 | 水星 | 整える・役立てる |
| ♎︎ 天秤座 | 9/23〜10/23 | 風 | 活動宮 | 金星 | 釣り合う・結ぶ |
| ♏︎ 蠍座 | 10/24〜11/22 | 水 | 不動宮 | 冥王星(古くは火星) | 深める・結びつく |
| ♐︎ 射手座 | 11/23〜12/21 | 火 | 柔軟宮 | 木星 | 広げる・探す |
| ♑︎ 山羊座 | 12/22〜1/19 | 地 | 活動宮 | 土星 | 築く・成し遂げる |
| ♒︎ 水瓶座 | 1/20〜2/18 | 風 | 不動宮 | 天王星(古くは土星) | 見直す・ひらく |
| ♓︎ 魚座 | 2/19〜3/20 | 水 | 柔軟宮 | 海王星(古くは木星) | 溶けあう・感じとる |
太陽がある時期は年によって1日前後ずれます。境目の日に生まれた人は、出生図をつくると、生まれた時刻の太陽の位置で確かめられます。
元素と区分
- 元素:火(情熱と行動)・地(現実と形)・風(思考と交流)・水(感情と共感)の4つ。同じ元素の星座は、方向性が似ているとされます。
- 区分:活動宮(始める)・不動宮(保つ)・柔軟宮(合わせる)の3つ。季節の始まり・盛り・変わり目に対応します。
星座で使う黄道
このサイトの星座は、春分点を0°とするトロピカル方式(西洋占星術で一般的な方式)です。夜空の星座の位置とは、歳差のため約24°ずれています。くわしくは計算の方法をご覧ください。