出生図では、10の天体が「何を」、星座が「どのように」、ハウスが「どの場面で」を表すと読みます。ここでは天体ごとの象徴を一覧にしています。
| 天体 | 象徴 | 黄道を一周する期間 | 分類 |
|---|---|---|---|
| ☉︎ 太陽 | 自分の中心・生きる目的 | 1年 | 個人天体 |
| ☽︎ 月 | 気持ち・安心・習慣 | 約27.3日 | 個人天体 |
| ☿︎ 水星 | 考える・話す・学ぶ | 約1年(太陽の近くを行き来) | 個人天体 |
| ♀︎ 金星 | 好き・楽しむ・つながる | 約1年(太陽の近くを行き来) | 個人天体 |
| ♂︎ 火星 | 動く・求める・挑む | 約1年11か月 | 個人天体 |
| ♃︎ 木星 | 広げる・育てる・恵み | 約12年 | 社会天体 |
| ♄︎ 土星 | 形にする・責任・時間 | 約29.5年 | 社会天体 |
| ♅︎ 天王星 | 変える・自由・ひらめき | 約84年 | トランスサタニアン |
| ♆︎ 海王星 | 夢・想像・境界をとかす | 約165年 | トランスサタニアン |
| ♇︎ 冥王星 | 深く変わる・再生 | 約248年 | トランスサタニアン |
天体の分け方
- 個人天体(太陽・月・水星・金星・火星):動きが速く、生まれた日によって位置が大きく変わるため、その人らしさを読むときの中心になります。
- 社会天体(木星・土星):1つの星座に1〜2年以上とどまり、社会との関わり方や、長い時間をかけて育つものを表すとされます。
- 世代の天体(天王星・海王星・冥王星):1つの星座に7年以上とどまるため、同じ世代に共通するテーマとして読まれます。個人で読むときはハウスとアスペクトを重く見ます。
太陽と月は天文学上の惑星ではありませんが、占星術ではまとめて「天体(惑星)」と呼びます。